Prostorni plan općine Lovinac 2024
| Dokumenti | |
|---|---|
| Prostorni plan uređenja općine Lovinac | 779kB |
| Namjena | 13.156kB |
| Energetika | 12.033kB |
| Vodno gospodarstvo | 12.433kB |
| Zaštita | 12.878kB |
| Lovinac A - prostorni plan | 1.102kB |
| Lovinac B - prostorni plan | 1.406kB |
| Sveti Rok A - prostorni plan | 1.533kB |
| Sveti Rok B - prostorni plan | 1.134kB |
| Sveti Rok C - prostorni plan | 711kB |
| Ričice A - prostorni plan | 1.099kB |
| Ričice B - prostorni plan | 832kB |
| Ličko Cerje - prostorni plan | 1.353kB |
| Štikada - prostorni plan | 1.472kB |
| Raduč - prostorni plan | 1.052kB |
| Gornja Ploča - prostorni plan | 1.614kB |
| Smokrić - prostorni plan | 1.224kB |
| Vranik - prostorni plan | 701kB |
| Kik - prostorni plan | 912kB |
| Obvezni prilozi - ZIP | 56.261kB |
| Obrazloženja - ZIP | 6.412kB |


